Kwart naam woonplaats stn eindtijd pl/cat 1 Mol Anton Oud Beijerland 0006 1:53:48 1eH20 2 Vasseur Remy Vlissingen 0001 1:54:36 2eH20 3 Jacobse Leon Vlissingen 0002 1:56:31 3eH20 4 Bergh Carlo vd Rotterdam 0037 1:56:35 4eH20 5 Meer Ronald vd Bodegraven 0045 1:58:17 5eH20 6 Wondergem Lous Rotterdam 0077 1:58:27 6eH20 7 Riemens Marc Middelburg 0029 2:00:05 7eH20 8 Schaik Melle van Amsterdam 0007 2:01:26 8eH20 9 Jong Marco de Bodegraven 0012 2:03:27 9eH20 10 Danen Jurgen Oud Gastel 0005 2:04:06 10eH20 11 Provoost Alain Bezele B 0067 2:04:45 1eH40 12 Best Hugo de Rijnsburg 0017 2:05:43 2eH40 13 Konings Rob Oudenbosch 0039 2:06:32 11eH20 14 Vaardegem Jan v Westkapelle 0030 2:06:46 12eH20 15 Vooys Martijn Hillegom 0019 2:06:56 13eH20 16 Streefland Fred Den Haag 0023 2:07:15 14eH20 17 Waardenburg Rene 's-Gravendeel 0024 2:08:08 15eH20 18 Jonge Tom de Bergen op Zoom 0034 2:08:32 16eH20 19 Mestrini Peter Bergschenhoek 0052 2:08:59 3eH40 20 Pagter Kevin de Westkapelle 0063 2:09:34 1eH18 21 Stel Arie vd Z Beijerland 0080 2:10:11 1eH50 22 Stroo Reinier Biggekerke 0050 2:11:13 17eH20 23 Verhage Adjan Vlissingen 0058 2:12:31 18eH20 24 Nieuwenhuis Erik Katwijk 0066 2:12:48 4eH40 25 Brusse Cindy Rotterdam 0004 2:12:54 1eD20 26 Roelofs Rob Lisse 0068 2:13:20 5eH40 27 Albrecht Jeus Gelsekirchen Dld 0071 2:13:26 19eH20 28 WaalderbosMaarten Dordrecht 0072 2:14:19 20eH20 29 HaenebalckePeter Sleidinge B 0036 2:15:56 21eH20 30 Broek Peter vd Roosendaal 0079 2:15:59 6eH40 31 Botman Kobus Middelburg 0040 2:16:28 2eH50 32 Verhulst Alex Westkapelle 0062 2:16:35 22eH20 33 Haas Michiel de Middelburg 0053 2:16:46 23eH20 34 Barker Nicholas Lisse 0064 2:16:55 24eH20 35 Siep Michel Rotterdam 0046 2:17:05 25eH20 36 Schaik Martyn v Amsterdam 0022 2:17:20 26eH20 37 Jacobs Kees Achtmaal 0020 2:17:22 7eH40 38 Jacobs Charles Oostburg 0003 2:18:00 8eH40 39 Struijk Huib Middelburg 0059 2:18:08 27eH20 40 Gent Paul van Etten Leur 0060 2:19:10 28eH20 41 Blom Harry Bodegraven 0065 2:19:20 3eH50 42 Kempen Ben van Voorhout 0043 2:19:22 1eH60 43 Ouwehand Wuls Katwijk a Zee 0033 2:19:24 4eH50 44 Lare Terese van Sluis 0009 2:19:26 1eD50 45 Geschiere Rene Doetinchem 0015 2:20:26 29eH20 46 Brink Gerard ten Bodegraven 0016 2:20:34 5eH50 47 Krols Wim Heerle 0028 2:21:07 6eH50 48 Jong Bas de Bergen op Zoom 0057 2:22:31 9eH40 49 Moerdijk John 's-H Abstkerke 0021 2:23:55 30eH20 50 Koens Jan s-Gravenpolder 0055 2:24:42 31eH20 51 Leeuwen Marco v Hellevoetsluis 0076 2:24:59 10eH40 52 Aernouts Charles Etten Leur 0069 2:25:14 7eH50 53 Watering Ad vd Halsteren 0032 2:26:32 2eH60 54 Brinkman Peter Amsterdam 0025 2:26:37 32eH20 55 VlietlandJacquel Hellevoetsluis 0075 2:26:43 2eD20 56 Dijkwel Peter 's-H Arendskerke 0010 2:29:13 11eH40 57 Kool Sander Amsterdam 0026 2:29:41 33eH20 58 Provoost Geert Knokke Heist B 0011 2:31:25 12eH40 59 Maldegem Sjacco 's-Gravenpolder 0056 2:31:53 34eH20 60 Elburg John van Middelburg 0070 2:32:18 13eH40 61 Winter Kees de Goes 0049 2:32:30 14eH40 62 KrimpenfortMaaik Bergen op Zoom 0051 2:32:42 1eD40 63 Kleven Lenie van Vlissingen 0038 2:37:17 2eD50 64 Franken Martien Bergen op Zoom 0031 2:38:00 3eH60 65 Jansen Hans Schiedam 0073 2:38:04 8eH50 66 Matulessy Max Vlissingen 0061 2:41:30 9eH50 67 Summeren Maycke Eede zld 0008 2:43:53 3eD50 68 Ohlin Lena Amsterdam 0027 2:47:51 3eD20 69 Berg Johan vd Bergen op Zoom 0078 2:58:49 15eH40
Sprint
naam woonplaats stn eindtijd pl/cat 1 Akershoek Kees Ouddorp 0201 1:02:55 1eH20
2 Laleman Herwig Deinze B 0250 1:03:15 1eH40
3 Oomen Gerard Hoek v Holland 0249 1:04:26 2eH40
4 Wege Bram van de Philippine 0260 1:05:07 3eH40
5 Kok Mark de Bergen op Zoom 0282 1:05:14 4eH40
6 Poot Andre Vlaardingen 0246 1:05:37 2eH20
7 Verburg Marcel Schiedam 0223 1:07:19 3eH20
8 Wissen Gerard van Klaaswaal 0274 1:07:42 5eH40
9 Wilson Mark Rotterdam 0273 1:07:45 4eH20
10 Blom Richard Hellevoetsluis 0239 1:07:56 5eH20
11 Gouw Richard Hoogvliet 0270 1:08:18 6eH20
12 Leijdens Theo Numansdorp 0267 1:08:21 7eH20
13 Hollander Jos de Goes 0237 1:08:39 6eH40
14 Bennekom Jan Heinenoord 0277 1:08:53 7eH40
15 Steenis Leroy v Zierikzee 0242 1:09:06 1eH16
16 VerstraeteJeroen Lokeren B 0215 1:09:17 1eH18
17 Boer Wilfried Gouda 0204 1:09:21 8eH20
18 Berkouwer Tom Vlaardingen 0226 1:09:31 1eH50
19 Heijden Ger Hellevoetsluis 0287 1:09:42 8eH40
20 Pol Jan Zwijndrecht 0290 1:09:57 9eH40
21 Vliet Ton van Schiedam 0222 1:10:00 9eH20
22 Caam Christian v Oud Gastel 0214 1:10:27 10eH20
23 Lako Jan Dirksland 0257 1:10:54 10eH40
24 Lazaroms Jurgen Oud Gastel 0206 1:11:02 11eH20
25 Doomen Kim Oud Gastel 0259 1:11:14 1eD20
26 Bot Anette de Oud Gastel 0213 1:11:29 1eD40
27 Kock Rins de Stampersgat 0266 1:11:35 12eH20
28 Langeraert Luc Kruishouthem B 0258 1:12:00 11eH40
29 Niekerk Simon v Middelburg 0286 1:12:04 13eH20
30 Mulder Jean Paul Vlissingen 0269 1:12:39 14eH20
31 WingbermuhleRoel Lekkerkerk 0265 1:12:51 12eH40
32 Lange Barend de Vlissingen 0284 1:13:27 15eH20
33 Janssen Erwin Souburg 0202 1:13:31 13eH40
34 Kuipers Frank Bodegraven 0281 1:13:35 14eH40
35 Bal Piet Middelharnis 0251 1:13:50 2eH50
36 Kock Joeri de Rotterdam 0248 1:13:58 16eH20
37 Hengstdyk John Monnikendam 0271 1:14:06 15eH40
38 Zorgdrager Chris Ossendrecht 0218 1:15:14 16eH40
39 Lare Eri van Bergen op Zoom 0280 1:15:41 17eH20
40 Maas Erwin vd Goes 0285 1:15:45 18eH20
41 Boevere Frans Breskens 0288 1:15:48 17eH40
42 Eckhardt Rien Roosendaal 0208 1:15:50 3eH50
43 Bol Erwin Krimpen ad Yssel 0264 1:16:03 19eH20
44 Heyblom Martin Waspik 0272 1:16:27 18eH40
45 Weijers Haico Oud Beijerland 0220 1:16:56 2eH16
46 Brink Ada ten Bodegraven 0211 1:17:00 1eD50
47 Bockxmeer Birgit Zonnemaire 0234 1:17:17 2eD20
48 Zwaan Hans Wanssum 0241 1:17:37 19eH40
49 Tristam Uwe Duisburg Dld 0276 1:17:52 20eH40
50 Danen Melvin Oud Gastel 0209 1:18:05 2eH18
51 Ruiter Peter de Dordrecht 0225 1:18:33 20eH20
52 Wijnen Leendert Voorhout 0221 1:18:57 21eH40
53 Geeraert Annick Zomergem B 0255 1:19:29 3eD20
54 Labrovic Ivan Barendrecht 0289 1:19:51 21eH20
55 Koster Ad Oisterwijk 0216 1:20:05 1eH60
56 Botman Robin Middelburg 0263 1:20:20 1eH14
57 Teeuw Koos Capelle ad Yssel 0247 1:20:45 2eH60
58 MathijssenBastia Zonnemaire 0230 1:21:15 22eH20
59 Weeda Arie Strijen 0219 1:21:38 23eH20
60 Muis Christel Dordrecht 0278 1:21:42 4eD20
61 Steenis Henry v Zierikzee 0243 1:22:44 22eH40
62 Herpt Iris van Oudenbosch 0228 1:22:48 5eD20
63 Sarneel Herman Sas v Gent 0205 1:23:16 4eH50
64 Lancel Danny Bergen op Zoom 0212 1:25:01 24eH20
65 Wijk Martin van Spijkenisse 0275 1:25:06 25eH20
66 Poot Jacqueline Zonnemaire 0231 1:25:09 6eD20
67 Verheije Ingrid Breskens 0210 1:25:16 2eD50
68 Vugt Els de Oud Gastel 0254 1:27:43 2eD40
69 ZilverentantJaco Gouda 0268 1:27:52 3eD40
70 Vugt Bernard de Oud Gastel 0252 1:28:31 5eH50
71 Horst Gerrit vd Bodegraven 0235 1:30:03 6eH50
72 Elich Brigitte Vlissingen 0224 1:35:15 7eD20
73 Hoorn Amanda van Amsterdam 0203 1:35:41 8eD20
74 Rotte Peter Middelburg 0261 1:36:27 3eH60
75 Santema Arjen Diepenveen 0279 1:37:26 23eH40
76 Clasener Margo Brouwershaven 0233 1:40:26 4eD40
77 Spanjer Jan Vlissingen 0217 1:45:33 4eH60
Mini
naam woonplaats stn eindtijd pl/cat
1 Akershoek Marco Ouddorp 0301 0:36:44 1eH12
2 Laleman Kobe Deinze B 0304 0:40:57 1eH10
3 Boevere Kirsten Breskens 0310 0:41:39 1eD12
4 Provoost Robbe Evergem B 0309 0:42:24 2eH12
5 Janssen Ilse Souburg 0303 0:43:19 1eD14
6 Janssen Deanne Souburg 0305 0:47:02 2eD12
7 Quintyn Jacob Aalter B 0307 0:47:45 2eH10
8 Broeke Tim vd Vlissingen 0302 0:48:45 3eH10
9 Langeraert Louis Kruishouthem B 0306 0:52:57 4eH10
10 Tilborg Jonno Bergen op Zoom 0308 0:57:12 3eH12
|